Les matériaux en alliage 2xxx et 7xxx fournis par sasa aluminum sont produits en stricte conformité avec les normes ASTM EN GB, de la fusion et du laminage à chaud à la finition ultérieure, au traitement de vieillissement en solution, au pré-étirage, à la détection des défauts et à la mesure précise pour répondre aux besoins des clients ;
Caractéristiques du produit : haute résistance, haute ténacité, haute résistance à la corrosion, haute tolérance aux dommages, faible contrainte résiduelle ;
Alliage typique | 2024, 2219, 2A11x, 2A12, 5A05, 5083, 5A06, 7075, 7050, 7055, 7085, etc. 2024, 2219, 2A11, 2A12, 5A05, 5083, 5A06, 7075, 7050, 7055, 7085 et ainsi de suite |
Caractère typique | O, T4, T6, T651, T73, T74, T7651. T851, T7751 O, T4, T6, T651, T73, T74, T7651, T851, T7751 et ainsi de suite |
Spécifications portée (mm) | Épaisseur * largeur * longueur : (0,5 ~ 200) x (500 ~ 3100) x (500 ~ 20000)(mm) Épaisseur * largeur * longueur (0,5-200) x (500-3100) x (500-20000)(mm) |
Applications du produit | Les revêtements, les cloisons, les poutres longues et les bandes de rodage des avions, ainsi que les pièces structurelles, le réservoir de carburant et le réservoir d'accélérateur des lanceurs/engins spatiaux |
Composant chimique typique de l'alliage de tôle d'aluminium (% en poids) :
Qualité aluminium | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Al |
w0,50 | w0,50 | 3,8-4,9 | 0,30-0,90 | 1,2-1,8 | — | 0,10 | 0,30 | w0,15 | Équilibre | |
C0,40 | wO.50 | 1,2-2,0 | wO.30 | 2.10-2.90 | 0,18-0,28 | 一 | 5.1-6.1 | 0,2 £ | Reste |
feuille d'aluminiumPropriétés mécaniques des plaques d'alliage d'aluminium typiques utilisées dans l'aérospatiale :
Alliage | Caractère | Épaisseurs (mm) | Rp (Mpa) Limite d'élasticité Rp | Rm (Mpa) Résistance à la traction Rm | Pourcentage d'allongement (%) |
2A12 | O | 0,3-3,0 >3,0-10,0 | - | ≤235 | ≥12 ≥11 |
T4 | 0,3-1,5 >1,5-6,0 >6,0-10,0 | ≥290 | ≥440 | ≥13 ≥11 ≥10 | |
TO | 1,5-3,0 >3,0-6,5 | ≥360 | ≥ 475 | ≥10 ≥8 | |
7075 | O | 0,5-10,0 | ≤145 | ≤275 | ≥10 |
T651 | 0,5~1,0 >1,0-3,2 >3,2-6,3 | ≥460 ≥470 ≥ 475 | ≥ 525 ≥ 540 ≥ 540 | ≥7 ≥8 ≥8 |
Date de publication : 02/08/2021