Lámina de aluminio de grado 52000
El 5052 es una aleación de aluminio, compuesta principalmente por magnesio y cromo. El 5052, con temple H32, ofrece una excelente resistencia a la corrosión en agua de mar, atmósferas marinas e industriales. También presenta una excelente soldabilidad y buena conformabilidad en frío. Es una aleación de resistencia media a alta, con una resistencia ligeramente superior a la del 5251 y una resistencia a la fatiga media a alta.
Dimensiones estándar de la lámina de aluminio 52000: |
Aleación | ASTM B209 1050, 1060, 1100, 1235, 3003, 3004, 3105, 5052, 5754, 6061, 8011 |
Templado de láminas de aluminio 52000 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H32, H112 |
Espesor de chapa de aluminio 52000 | 0,5 mm-150 mm |
Ancho de hoja de aluminio 52000 | 500-2000 mm |
Lámina de aluminio de 52000 mm de longitud | según los requisitos del cliente |
Recubrimiento de láminas de aluminio 52000 | Recubrimiento de poliéster, fluorocarbono, poliuretano y epoxi. |
Acabado de recubrimiento de lámina de aluminio 52000 | PVDF, POLIÉSTER (PE) |
Superficie | Brillante, pulido, rayado, cepillado, arenado, cuadriculado, repujado, grabado, etc. |
Brillo | Cumplir con los requisitos del cliente |
Espesor total del revestimiento | Recubrimiento de PVDF: Más de 25 micras; Recubrimiento de poliéster: Más de 18 micras |
Dureza del recubrimiento | (dureza del lápiz) más de 2H |
Adhesivo de recubrimiento | No inferior al 1er grado |
Resistencia al impacto | Sin agrietamiento ni descamación (50 kg/cm, ASTMD-2794: 1993) |
Flexibilidad (curva en T) | 2T |
Resistencia a MEK | Más de 10 |
Tamaños de láminas de aluminio 52000 disponibles | 1 pie x 1 pie, 1 pie x 2 pies, 1 pie x 4 pies, 2 pies x 2 pies, 2 pies x 4 pies, 4 pies x 4 pies, 4 pies x 8 pies, 4 pies x 10 pies o cortado a medida o forma personalizada. |
Plazo de entrega de láminas de aluminio 52000 | 30-60 días después de recibir el prepago |
Detalles del embalaje de la lámina de aluminio 52000 | Paquete de exportación estándar. Un pallet pesa aproximadamente de 2 a 3 toneladas. Dos correas de acero de ancho y tres de largo. Un contenedor de 20GP puede cargar alrededor de 18 a 20 toneladas de láminas de aluminio 52000. Un contenedor de 40GP puede cargar aproximadamente 24 toneladas de láminas de aluminio 52000 |
ASTM B209 Aleación 52000 Embalaje exterior | Estándar de exportación, palé de madera |
La parte inferior de la lámina de aluminio 52000 está recubierta con material de poliéster protector, con un espesor de más de 6 micrones. | |
Exportar a | Singapur, Indonesia, Ucrania, Corea, Tailandia, Vietnam, Arabia Saudita, Brasil, España, Canadá, Estados Unidos, Egipto, Irán, China, Kuwait, Dubai, Omán, Kuwait, Perú, México, Irak, Rusia, Malasia, etc. |
Tipos de lámina de aluminio 52000: |
Gama de productos de láminas de aluminio 52000 | ||||
---|---|---|---|---|
Aleación No. | Espesor (milímetros) | Ancho (milímetros) | Longitud (milímetros) | Temperamento |
A1050, A1060, A1070, A1100 | 0,2-5,0 | 20-2200 | 20-8000 | O, H12, H22, H14, H16, H18, H24, H26 |
A3003, A3105, A3004 | 0,2-5,0 | 20-2200 | 20-8000 | O, H14, H18, H24 |
A5052, A5005, A5083, A5086, A5754 | 0,2-5,0 | 20-2200 | 20-8000 | O, H18, H24, H32, H34, H111, H112 |
A6061, A6082, A6063 | 0,2-5,0 | 20-2200 | 20-8000 | T4, T6, T651 |
A8011 | 0,2-5,0 | 20-2200 | 20-8000 | O, H12, H22, H14, H16, H18, H24, H26 |
Especificación estándar de la lámina de aluminio 52000: |
Especificación | Aleación | Temperamento | Compañía |
---|---|---|---|
Europa | |||
EN 2089/2395 | 2014A | T6(T62)/T4(T42) | |
EN 2087/2088 | 2014A revestido | T6(T62)/T4(T42) | |
EN 4101 | 2024 | T4 | |
EN 2090/2091/2703/4001 | 2024 cmq revestido | T3/T4/T4(T42)/T351 | |
EN 3474/3997/3998/3999 | 2024 cm² | T81/T3/T4(T42)/T351 | |
EN 2694/EN 3341 | 6061 | T6(T62)/T4(T42) | |
EN 4449/4450 | 7050 | T76/F(T762) | |
EN 2696 | 7075 | T6(T62) | |
EN 2092 | 7075 revestido | T6(T62) | |
EN 2802/3333 | 7475 | T761/F(T762) | |
EN 2803/3332 | 7475 revestido | T761/F(T762) | |
Francia | |||
AIRE 9048.010/.030/ | 2014 | F(T42)/F(T62)/T4/ | |
.020/.040/.050 | 2014 | T6/T451 | |
AIRE 9048.060/.080/.070/.090 | 2014 revestido | F(T42)/F(T62)/T4/T6 | |
AIRE 9048.100/.110/.120 | 2024 | ||
AIRE 9048.130/.140 | 2024 revestido | F(T42)/T3 | |
AIRE 9048.150 | 2618A | H28(T62) | |
AIRE 9048.170 | 2618A revestido | H28(T62) | |
AIRE 9048.190/.200 | 5086 | O, H111/H22, H32 | |
AIRE 9048.210/.220/.230/.240 | 6061 | O, H111(T42)/T4/ O, H111(T62)/T6 | |
AIRE 9048.260/.270 | 7075 | T6/T76 | |
AIRE 9048.280 | 7075 revestido | T6 | |
AIRE 9048.290 | 7475 | T76 | Boeing |
Alemania | |||
Oeste N.° 3.1254 | 2014A | T4, T6 | |
Oeste N.° 3.1354 | 2024 | O(T42), T3 | |
Oeste N.° 3.1364 | 2024 revestido | O(T42), T3 | |
W.-Nr. 3.3214 | 6061 | O(T62), T6 | |
Oeste N.° 3.4364 | 7075 | T6 | |
W.-Nr. 3.4374 | 7075 revestido | O(T62), T6 | |
Oeste N.° 3.4377 | 7475 revestido | T76 | |
UK | |||
BS L16/17 | 1200 | H4/O | |
BS L156/157/158*/159* | 2014A | ||
158*/159* | 2014A revestido | (T42)(T62) | BAE Systems |
BS L163/164/165 | 2014A revestido | T3/F(T42), T4/T6 | |
BS L166*/167* | 2014A revestido | F(T42), T4/T6 | |
BS L109/110 | 2024 revestido | T3/F(T42) | |
DTD5070 | 2618A revestido | T6 | |
BS L59/60/61 | 3103 | H6/H2/O | |
BS L80/81 | 5251 | O/H6 | |
BS L113 | 6082 | T4, T6 | |
BS L88 | 7075 revestido | T6 | |
EE.UU | |||
AMS QQ-A-250/3 | 2014 revestido | O, T4, T6 | |
AMS QQ-A-250/4 | 2024 | O, T3 | |
AMS 4037 | 2024 | T3 | |
AMS QQ-A-250/5 | 2024 revestido | O, T3 | |
AMS 4041 | 2024 revestido | T3 | |
AMS QQ-A-250/30 | 2219 | O(T62), T31(T81), T37(T87) | |
AMS QQ-A-250/2 | 3003 | O, H14 | |
AMS 4347 | 6013 | T4 | |
AMS 4216 | 6013 | T6 | |
AMS 4025/4026/4027 | 6061 | O, F, T4, T42, T45, T6, T62, T651 | |
AMS QQ-A-250/12 | 7075 | O, T6, T73 | |
AMS QQ-A-250/24 | 7075 | T76 | |
AMS QQ-A-250/13 | 7075 revestido | O, T6, T73 | |
AMS QQ-A-250/26 | 7075 revestido con 7011 | T76 | |
AMS QQ-A-250/25 | 7075 revestido con 7072 | T76 |
europeoEstándar | BS (ANTIGUO) | Estados Unidos (AA) | ALEMANIA(ESTRUENDO) | ISO | IS | canadiense |
---|---|---|---|---|---|---|
EN AW-1050 A | 1E | 1050 | Al99.5 | Al99.5 | 19500, 19501 | 1 S |
EN AW-1070 A | – | 1070 | Al-99.7 | Al-99.7 | 19700 | – |
EN AW-1100 | IC | 1100 | Al-99.0 | Al-99.0 | 19000 | 2 S |
ES AW-2011 | FC1 | 2011 | AlCuBiPb | AlCu6BiPb | – | 28S |
ES AW-2014 | HE15 | 2014 | AlCuSiMn | AlCu4SiMg | 24345 | B26S |
EN AW-2024 | – | 2024 | AlCuMg2 | AlCu4Mg1 | – | 24 S |
EN AW-3003 | N3 | 3003 | AlMnCu | AlMn1Cu | 31000 | 3 S |
EN AW-3103 | – | 3103 | – | AlMn1 | – | – |
EN AW-6101A | E91E | 6101 | E AlMgSi 0.5 | E AlMgSi(A) | 63401 | D50S |
EN AW-6005 | – | 6005 | AlMgSi0.7 | AlSiMg | 62400 | C51S |
EN AW-6351 | HE30 | 6351 | AlMgSi1 | AlSiMg0.5Mn | 64430 | B51S |
EN AW-6060 | – | 6060 | AlMgSi 0,5 | AlMgSi | – | – |
EN AW-6061 | HE20 | 6061 | AlMgSiCu | AlMg1SiCu | 65032 | 65S |
EN AW-6063 | HE9 | 6063 | AlMgSi0.5 | AlMg0.7Si | 63400 | Años 50 |
EN AW-6082 | HE30 | 6351 | AlMgSi1 | AlSi1MgMn | 64430 | B51S |
52000 Grados equivalentes de láminas de aluminio: |
Porcelana | EE.UU | GRAN BRETAÑA | CANADÁ | ALEMANIA | RUSIA | ISO | FRANCÉS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nuevo IS | Antiguo IS | (AUTOMÓVIL CLUB BRITÁNICO) | (BS) | (ESTRUENDO) | – | – | – | |
19501 | 1E | 1050(CE) | 1E | C 1S | E-Al 99.5 | – | Al-99,5 | 1050A |
19500 | 1B | 1050 | 1B | 1S | A-99.5 | – | – | – |
19600 | – | 1060 | – | – | – | – | Al-99.7 | – |
19700 | – | 1070 | – | – | Al-99.7 | – | Al-99.8 | – |
19800 | 1A | 1080 | 1A | – | – | – | Al-99.0 | 1200 |
19000 | 1C | 1100 | 1C | 2S | Al-99.0 | AD | Al-Cu-6 Bi Pb | 2011 |
– | – | 2011 | FC1 | 28S | Al-Cu-Bi-Pb | – | – | – |
24345 | H15 | 2014 | H15 | B26S | Al-Cu-Si | AK | Al-Cu-4Mg Si | – |
24534 | H14 | 2017 | H14 | 17S/16S | – | D1 | Al-Cu-4Mg 1 | 2024 |
– | – | 2024 | – | 24S | Al-Cu-Mg.2 | – | AlCu-4PbMg | 2030 |
– | – | 2030 | – | – | Al-Cu-Mg-Pb | – | Al-Cu2-Mg1.5-Ni | 2618 |
– | – | 2618 | 2618 | – | – | – | A-Mn 1 | 3003 |
31000 | N3 | 3003 | N3 | 3S | Al-Mn | A-Mn | AlMn1Mg1 | 3004 |
– | – | 3004 | – | Al-Mn.1-Mg.1 | Al Mn 1 Mg 0,50 | 3005 | ||
– | – | 3005 | – | Al-Mn.1-Mg.0.50 | Al-Si5 | 4043 | ||
43000 | N21 | 4043 | N21 | 33S | Al-Si-5 | AK | – | – |
46000 | N2 | 4047 | N2 | 35S | – | – | A-Mg-1 | – |
51000 | – | 5005 | – | B57S | – | – | Al-Mg-2 | 5251 |
5051 | 5251 | Al-Mg.2 Mn.0.30 | A-Mg-2.5 | 5051 | ||||
52000 | N4 | 5052 | N4 | M57S | Al-Mg.2 | A-Mg | A-Mg-4 | – |
53000 | N5 | 5086 | N5 | 54S | – | A-Mg-3 | Al-Mg-4,5 Mn | 5083 |
54300 | N8 | 5083 | N8 | D54S | Al-Mg-4,5 Mn | – | Al-Mg.5 | 5356 |
55000 | N6 | 5056 | N6 | A56S | Al-Mg.5 | – | Al-Mg.3-Mn | 5454 |
5454 | 5454 | Al-Mg.2.7-Mn | – | Al.Mg.3 | 5754 | |||
5754 | Al-Mg.3 | Al-Mg-1Si Cu | – | |||||
65032 | H20 | 6061 | H20 | 65S | Al-Mg-Si-Cu | – | Al-Mg-Si | – |
63400 | H9 | 6063 | H9 | Años 50 | Al-Mg-Si 0,5 | – | Al-Si-1 Mg | 6081 |
64430 | H30 | 6351 | H30 | B51S | Al-Mg-Si 1 | AV | Al-Si-1 Mg Mn | 6082 |
6082 | 6082 | Al-Mg-Si 1 | – | – | – | |||
64423 | H11 | 6066 | H11 | C62S | – | – | – | |
62400 | – | 6005 | – | C51S | – | – | – | – |
63401 | 91E | 6101 | 91E | D50S | E.Al.Mg.Si 0.5 | – | – | – |
64401 | – | 6201 | – | – | – | – | – | |
– | – | 7020 | 7020 | – | – | – | 7020 | |
74530 | – | 7039 | – | D74S | – | – | 3004 | |
– | – | 7075 | DTD-5124 | 75S | – | Al-Zn 6 Mg Cu | 7075 | |
40800 | 8011 | – | Al-Fe-Si | 8011 |
Tamaños (mm) | Masa teórica KG/hoja |
---|---|
2000 X 1000 X 0,5 | 2500 X 1250 X 0,5 |
2000 X 1000 X 0,7 | 2500 X 1250 X 0,7 |
2000 X 1000 X 0,9 | 2500 X 1250 X 0,9 |
2000 X 1000 X 1.2 | 2500 X 1250 X 1.2 |
3000 X 1500 X 1.2 | 2000 X 1000 X 1.6 |
2500 X 1250 X 1.6 | 3000 X 1500 X 1.6 |
2000 X 1000 X 2.0 | 2500 X 1250 X 2.0 |
3000 X 1500 X 2.0 | 2500 X 1250 X 2.5 |
2.79 | 4.36 |
3.91 | 6.10 |
5.02 | 7.85 |
6.74 | 10.46 |
15.01 | 8.93 |
13,95 | 20.09 |
11.16 | 17.44 |
25.11 | 21.80 |
Producto | Espesor | Peso |
---|---|---|
52000 Lámina de aluminio | 0,30 milímetros | 0,810 kg/m2 |
52000 Lámina de aluminio | 0,40 milímetros | 1.080 kg/m2 |
52000 Lámina de aluminio | 0,50 milímetros | 1.350 kg/m2 |
52000 Lámina de aluminio | 0,60 milímetros | 1.620 kg/m2 |
52000 Lámina de aluminio | 0,70 milímetros | 1.890 kg/m2 |
52000 Lámina de aluminio | 0,80 milímetros | 2.160 kg/m2 |
52000 Lámina de aluminio | 0,90 milímetros | 2.430 kg/m2 |
52000 Lámina de aluminio | 1,00 milímetros | 2.700 kg/m2 |
52000 Lámina de aluminio | 1,20 milímetros | 3.240 kg/m2 |
52000 Lámina de aluminio | 1,40 milímetros | 3.780 kg/m2 |
52000 Lámina de aluminio | 1,50 milímetros | 4.050 kg/m2 |
52000 Lámina de aluminio | 1,60 milímetros | 4.320 kg/m2 |
52000 Lámina de aluminio | 1,80 milímetros | 4.860 kg/m2 |
52000 Lámina de aluminio | 2,00 milímetros | 5.400 kg/m2 |
52000 Lámina de aluminio | 2,20 milímetros | 5.940 kg/m2 |
52000 Lámina de aluminio | 2,50 milímetros | 6.750 kg/m2 |
52000 Lámina de aluminio | 3,00 milímetros | 8.100 kg/m2 |
52000 Lámina de aluminio | 4,00 milímetros | 10.800 kg/m2 |
52000 Lámina de aluminio | 5,00 milímetros | 13.500 kg/m2 |
52000 Lámina de aluminio | 6,00 milímetros | 16.200 kg/m2 |
52000 Lámina de aluminio | 10,00 milímetros | 27.000 kg/m2 |
52000 Lámina de aluminio | 12,00 milímetros | 32.400 kg/m2 |
52000 Lámina de aluminio | 15,00 milímetros | 40.500 kg/m2 |
52000 Lámina de aluminio | 20,00 milímetros | 54.000 kg/m2 |
52000 Composición química de la lámina de aluminio: |
Aleación (ISS) | Aleación equivalente (AA) | Cobre | Magnesio | Silicio | Hierro | Otros manganesos* (Total) | Observaciones | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viejo | Nuevo | EE.UU | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máximo | Máx. | Aluminio 99,0% mín. | ||
N.º 4 | 52000 | 5052 | — | 0.1 | 1.7 | 2.6 | — | 0.6 | 0.5 | — | 0.5 | 0.4 | Cr+Mn=0,5 |
Hojas (según la normaEN 485-2) :
Información de embalaje de láminas de aluminio:
Embalaje de productos de aluminio: Embalaje de exportación en caja de madera ahumada apta para el transporte marítimo de larga distancia.
Aplicación de la lámina de aluminio 52000
La lámina de aluminio Sasa Aluminium 52000 es la forma más utilizada de aluminio industrial. Las láminas de aluminio 52000 encuentran aplicaciones en diversas industrias, como fabricación de latas y paquetes, transporte, electrodomésticos y construcción.