chapa ondulada de aluminio
Especificación de la chapa corrugada de aluminio: |
Estándar | ASTM, ASME, AMS, ASTM B221M, GB/T 3191, JIS H4040, ASTM B221, AMS QQ-A-200/9 |
Templado de láminas corrugadas de aluminio | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H32, H112 |
Tamaños de láminas corrugadas de aluminio | 3003 5052 5083 6061 |
Longitud de la lámina corrugada de aluminio | 1500 mm a 6500 mm |
Lámina corrugada de aluminio | Molino liso, estucado y revestido de color |
Plazo de entrega de láminas sólidas de aluminio corrugado | 10-30 días después de recibir el prepago |
Embalaje exterior de lámina corrugada de aluminio ASTM B221 | Estándar de exportación, palé de madera |
Exportamos láminas corrugadas de aluminio a | Singapur, Indonesia, Ucrania, Corea, Tailandia, Canadá, Estados Unidos, Egipto, Kuwait, Dubai, Perú, México, Rusia, Malasia, etc. |
Lámina corrugada de aluminio extruido: |
Especificación técnica:
Sábanas modernas con canaletas: |
Ancho: 1092 mm
Peso de la chapa en kg
Espesor | Por m2 de hoja | Por m de longitud |
---|---|---|
0,71 | 2.18 | 2.39 |
0.65 | 2.00 | 2.19 |
0,56 | 1.71 | 1.88 |
0.46 | 1.41 | 1.55 |
0.40 | 1.23 | 1.34 |
Láminas trapezoidales |
Ancho: 920 mm y 1044 mm
Espesor (mm) | Por m2 de hoja | 7/125 (920 mm) | 8/125 (1044 mm) |
---|---|---|---|
1.22 | 4.33 | 3.97 | 4.50 |
0,91 | 3.23 | 2.96 | 3.36 |
0,71 | 2.50 | 2.31 | 2.62 |
0.65 | 2.31 | 2.12 | 2.41 |
0,56 | 1.96 | 1.82 | 2.07 |
0,50 | 1.77 | 1.63 | 1.85 |
Láminas onduladas circulares: |
Ancho: 800 mm, 950 mm y 1250 mm
Espesor (mm) | Por m2 de hoja | Por m Longitud: 16/75 (1250 mm) | Por m Longitud: 12/75 (950 mm) |
---|---|---|---|
1.22 | 3.72 | 4.71 | 3.66 |
0,91 | 2.77 | 3.51 | 2.68 |
0,71 | 2.14 | 2.74 | 2.09 |
0.65 | 1.98 | 2.47 | 1.89 |
0,56 | 1.68 | 2.15 | 1.65 |
0,50 | 1.52 | 1.91 | 1.43 |
0.35 | 1.07 | 1.32 | 1.02 |
Hojas de perfil en mosaico: |
Espesor (mm) | Por m2 de hoja | Por m de longitud |
---|---|---|
0,71 | 2.35 | 2.32 |
0,56 | 1.83 | 1.81 |
0,50 | 1.65 | 1.63 |
¿Por qué elegirnos? |
1. Puede obtener el material perfecto según sus necesidades al menor precio posible.
2. También ofrecemos precios de retrabajo, FOB, CFR, CIF y entrega a domicilio. Le sugerimos negociar el envío, ya que le resultará muy económico.
3. Los materiales que proporcionamos son completamente verificables, desde el certificado de prueba de la materia prima hasta la declaración dimensional final. (Los informes se mostrarán según sea necesario).
4. Garantizamos dar una respuesta dentro de las 24 horas (generalmente en la misma hora)
5. Puede obtener alternativas de stock, entregas de fábrica con minimización del tiempo de fabricación.
6. Nos dedicamos plenamente a nuestros clientes. Si no podemos satisfacer sus necesidades después de examinar todas las opciones, no le engañaremos con falsas promesas, lo que contribuirá a una buena relación con nuestros clientes.
Garantía de calidad de Sasa Aluminum (tanto destructiva como no destructiva): |
1. Prueba de dimensión visual
2. Examen mecánico como tracción, alargamiento y reducción de área.
3. Prueba ultrasónica
4. Análisis del examen químico
5. Prueba de dureza
6. Prueba de protección contra picaduras
7. Prueba de líquidos penetrantes
8. Prueba de corrosión intergranular
9. Análisis de impacto
10. Prueba experimental de metalografía
Sasaaluminio'SEmbalaje: |
1. El embalaje es bastante importante, especialmente en el caso de envíos internacionales en los que el envío pasa por varios canales para llegar al destino final, por lo que ponemos especial preocupación en el embalaje.
2. En Sasa Aluminum, empacamos nuestros productos de diversas maneras, según el producto. Empacamos nuestros productos de diversas maneras, como:
Aplicación típica de la lámina corrugada de aluminio:
La lámina corrugada de aluminio es el tipo de aluminio industrial más utilizado. Se utiliza en diversas industrias, como la fabricación de latas y envases, el transporte, los electrodomésticos y la construcción.