24534アルミニウムシート
SASAアルミニウムの大手メーカーおよび輸出業者です 24534アルミニウムシート。 ASTM B209 24534厚さ0.5mmから5mmのアルミニウムシートのサプライヤー1000mm x 1000mmから2500mm x 1250mmテンパーは、国際標準ASTM B209、ASTM-B-209、EN573、およびEN485に従って製造されています。24534アルミニウムシート価格。 24534 H16アルミニウムシートの一般的な幅は1000mm、1250mm、1500mmですが、一般的な長さはそれぞれ2000mm、2500 mm、3000mmです。中国のSASAアルミニウムが提供する24534 H14アルミニウムシートの卸売業者。24534のアルミニウムシートの小売業者、H32 24534アルミニウムスタッコシート、H38コマーシャル24534アルミニウムシート、ASME SB209 24534アルミニウムパターンシート、24534アルミニウムエンボスシート、24534アルミニウム押出シート、24534アルミニウムシート、24534中国のアルミニウムシート。
| 24534アルミニウムシートの標準寸法: | 
| 合金 | ASTM B209 1050、1060、1100、1235、3003、3004、3105、5052、5754、6061、8011 | 
| アルミニウム24534シート気性 | O、H12、H14、H16、H18、H22、H24、H26、H32、H112 | 
| アルミニウム24534シートの厚さ | 0.5mm-150mm | 
| アルミニウム24534シート幅 | 500-2000mm | 
| アルミニウム24534シートの長さ | クライアントの要件に | 
| アルミニウム24534シートコーティング | ポリエステル、フルオロカーボン、ポリウレタン、エポキシコーティング | 
| 24534アルミニウムシートコーティング仕上げ | PVDF、ポリエステル(PE) | 
| 表面 | 明るく、磨かれた、髪のライン、ブラシ、砂の爆風、市松模様、エンボス加工、エッチングなど。 | 
| 光沢 | 顧客の要件を満たします | 
| 総コーティングの厚さ | PVDFコーティング:25ミクロン以上。ポリエステルコーティング:18ミクロン以上 | 
| コーティングの硬さ | (鉛筆の硬度)2時間以上 | 
| 接着剤のコーティング | 1STグレード以上はありません | 
| 耐衝撃性 | ひび割れや皮むきはありません(50kg/cm、ASTMD-2794:1993) | 
| 柔軟性(Tベンド) | 2T | 
| メック抵抗 | 10以上 | 
| 利用可能なアルミニウム24534シートストックサイズ | 1ft x 1ft、1ft x 2ft、1ft x 4ft、2ft x 2ft、2ft x 4ft、4フィートx 4フィート、4フィートx 8フィート、4フィートx 10フィート、またはサイズまたはカスタム形状にカット。 | 
| アルミニウム24534シート配信時間 | 前払いを受けてから30〜60日後 | 
| アルミニウム24534シートパッケージの詳細 | 標準エクスポートパッケージ。 1つのパレットは、幅が約2〜3トン、幅は3つあります。 1つの20gpコンテナは、約18〜20トンのアルミニウム24534シートを積み込むことができます。 1つの40gpコンテナが約24トンのアルミニウム24534シートを積むことができます | 
| ASTM B209合金24534外側パッキング | 輸出標準、木製パレット | 
| 底面アルミニウム24534シートは、6ミクロン以上の厚さの保護ポリエステル材料でコーティングされています | |
| エクスポート | シンガポール、インドネシア、ウクライナ、韓国、タイ、ベトナム、サウジアラビア、ブラジル、カナダ、カナダ、米国、エジプト、イラン、中国、クウェート、ドバイ、オマーン、クウェート、ペルー、メキシコ、イラク、ロシア、マレーシアなど。 | 
| 24534アルミニウムシート製品ショー: | 
| 24534アルミニウムシート製品範囲 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 合金番号 | 厚さ (mm) | 幅 (mm) | 長さ (mm) | 気性 | 
| A1050、A1060、A1070、A1100 | 0.2-5.0 | 20-2200 | 20-8000 | O、H12、H22、H14、H16、H18、H24、H26 | 
| A3003、A3105、A3004 | 0.2-5.0 | 20-2200 | 20-8000 | O、H14、H18、H24 | 
| A5052、A5005、A5083、A5086、A5754 | 0.2-5.0 | 20-2200 | 20-8000 | O、H18、H24、H32、H34、H111、H112 | 
| A6061、A6082、A6063 | 0.2-5.0 | 20-2200 | 20-8000 | T4、T6、T651 | 
| A8011 | 0.2-5.0 | 20-2200 | 20-8000 | O、H12、H22、H14、H16、H18、H24、H26 | 
| 合金指定 | UK 仕様 | US 仕様 | 米国連邦 仕様 | ヨーロッパ 仕様 | 他の | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2017a A92017 | AMS 4110 2017-451 AMS 4118 2017-T4/T451バー | QQ-A-225/5合金2017a | 
| 24534アルミニウムシートの標準仕様 | 
| 仕様 | 合金 | 気性 | 会社 | 
|---|---|---|---|
| ヨーロッパ | |||
| EN 2089/2395 | 2014a | T6(T62)/T4(T42) | |
| EN 2087/2088 | 2014a CLAD | T6(T62)/T4(T42) | |
| EN 4101 | 2024 | T4 | |
| EN 2090/2091/2703/4001 | 2024 CLAD CMQ | T3/T4/T4(T42)/T351 | |
| EN 3474/3997/3998/3999 | 2024 CMQ | T81/T3/T4(T42)/T351 | |
| EN 2694/EN 3341 | 6061 | T6(T62)/T4(T42) | |
| EN 4449/4450 | 7050 | T76/F(T762) | |
| EN 2696 | 7075 | T6(T62) | |
| EN 2092 | 7075クラッド | T6(T62) | |
| EN 2802/3333 | 7475 | T761/F(T762) | |
| EN 2803/3332 | 7475クラッド | T761/F(T762) | |
| フランス | |||
| AIR 9048.010/.030/ | 2014年 | f(t42)/f(t62)/t4/ | |
| .020/.040/.050 | 2014年 | T6/T451 | |
| AIR 9048.060/.080/.070/.090 | 2014 CLAD | F(T42)/F(T62)/T4/T6 | |
| AIR 9048.100/.110/.120 | 2024 | ||
| 空気9048.130/.140 | 2024 CLAD | F(T42)/T3 | |
| 空気9048.150 | 2618a | H28(T62) | |
| 空気9048.170 | 2618a clad | H28(T62) | |
| AIR 9048.190/.200 | 5086 | O、H111/H22、H32 | |
| AIR 9048.210/.220/.230/.240 | 6061 | O、H111(T42)/T4/O、H111(T62)/T6 | |
| 空気9048.260/.270 | 7075 | T6/T76 | |
| 空気9048.280 | 7075クラッド | T6 | |
| 空気9048.290 | 7475 | T76 | ボーイング | 
| ドイツ | |||
| W.-Nr. 3.1254 | 2014a | T4、T6 | |
| W.-Nr. 3.1354 | 2024 | O(T42)、T3 | |
| W.-Nr. 3.1364 | 2024 CLAD | O(T42)、T3 | |
| W.-Nr. 3.3214 | 6061 | O(T62)、T6 | |
| W.-Nr. 3.4364 | 7075 | T6 | |
| W.-Nr. 3.4374 | 7075クラッド | O(T62)、T6 | |
| W.-Nr. 3.4377 | 7475クラッド | T76 | |
| UK | |||
| BS L16/17 | 1200 | H4/o | |
| BS L156/157/158*/159* | 2014a | ||
| 158*/159* | 2014a CLAD | (T42)(T62) | BAEシステム | 
| BS L163/164/165 | 2014a CLAD | T3/F(T42)、T4/T6 | |
| BS L166*/167* | 2014a CLAD | F(T42)、T4/T6 | |
| BS L109/110 | 2024 CLAD | T3/F(T42) | |
| DTD5070 | 2618a clad | T6 | |
| BS L59/60/61 | 3103 | H6/H2/O。 | |
| BS L80/81 | 5251 | o/h6 | |
| BS L113 | 6082 | T4、T6 | |
| BS L88 | 7075クラッド | T6 | |
| アメリカ合衆国 | |||
| AMS QQ-A-250/3 | 2014 CLAD | O、T4、T6 | |
| AMS QQ-A-250/4 | 2024 | O、T3 | |
| AMS 4037 | 2024 | T3 | |
| AMS QQ-A-250/5 | 2024 CLAD | O、T3 | |
| AMS 4041 | 2024 CLAD | T3 | |
| AMS QQ-A-250/30 | 2219 | O(T62)、T31(T81)、T37(T87) | |
| AMS QQ-A-250/2 | 3003 | O、H14 | |
| AMS 4347 | 6013 | T4 | |
| AMS 4216 | 6013 | T6 | |
| AMS 4025/4026/4027 | 6061 | O、F、T4、T42、T45、T6、T62、T651 | |
| AMS QQ-A-250/12 | 7075 | O、T6、T73 | |
| AMS QQ-A-250/24 | 7075 | T76 | |
| AMS QQ-A-250/13 | 7075クラッド | O、T6、T73 | |
| AMS QQ-A-250/26 | 7075は7011で覆われています | T76 | |
| AMS QQ-A-250/25 | 7075は7072で覆われています | T76 | |
| ヨーロッパ標準 | BS(古い) | アメリカ(AA) | ドイツ(din) | ISO | IS | カナダ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| en aw-1050 a | 1E | 1050 | AL99.5 | AL99.5 | 19500年、19501年 | 1 s | 
| en aw-1070 a | - | 1070 | AL-99.7 | AL-99.7 | 19700 | - | 
| en aw-1100 | IC | 1100 | AL-99.0 | AL-99.0 | 19000 | 2 s | 
| en aw-2011 | FC1 | 2011年 | alcubipb | alcu6bipb | - | 28秒 | 
| en aw-2014 | HE15 | 2014年 | Alcusimn | alcu4simg | 24345 | B26 | 
| en aw-2024 | - | 2024 | alcumg2 | alcu4mg1 | - | 24秒 | 
| en aw-3003 | N3 | 3003 | almncu | almn1cu | 31000 | 3 s | 
| en aw-3103 | - | 3103 | - | almn1 | - | - | 
| en aw-6101a | E91E | 6101 | e almgsi 0.5 | e almgsi(a) | 63401 | D50 | 
| en aw-6005 | - | 6005 | almgsi0.7 | alsimg | 62400 | C51 | 
| en aw-6351 | he30 | 6351 | almgsi1 | alsimg0.5mn | 64430 | B51 | 
| en aw-6060 | - | 6060 | almgsi 0.5 | almgsi | - | - | 
| en aw-6061 | he20 | 6061 | almgsicu | almg1sicu | 65032 | 65S | 
| en aw-6063 | He9 | 6063 | almgsi0.5 | almg0.7si | 63400 | 50秒 | 
| en aw-6082 | he30 | 6351 | almgsi1 | alsi1mgmn | 64430 | B51 | 
| 24534アルミニウムシート同等のグレード: | 
| 中国 | アメリカ合衆国 | 英国 | カナダ | ドイツ | ロシア | ISO | フランス語 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新しいです | 古いです | (AA) | (BS) | (din) | - | - | - | |
| 19501 | 1E | 1050(EC) | 1E | C 1S | e-al 99.5 | - | AL-99.5 | 1050A | 
| 19500年 | 1B | 1050 | 1B | 1S | A-99.5 | - | - | - | 
| 19600 | - | 1060 | - | - | - | - | AL-99.7 | - | 
| 19700 | - | 1070 | - | - | AL-99.7 | - | AL-99.8 | - | 
| 19800 | 1A | 1080 | 1A | - | - | - | AL-99.0 | 1200 | 
| 19000 | 1C | 1100 | 1C | 2S | AL-99.0 | AD | al-cu-6 bi pb | 2011年 | 
| - | - | 2011年 | FC1 | 28秒 | al-cu-bi-pb | - | - | - | 
| 24345 | H15 | 2014年 | H15 | B26 | al-cu-si | AK | al-cu-4mg si | - | 
| 24534 | H14 | 2017年 | H14 | 17S/16S | - | D1 | al-cu-4mg 1 | 2024 | 
| - | - | 2024 | - | 24秒 | al-cu-mg.2 | - | ALCU-4PBMG | 2030 | 
| - | - | 2030 | - | - | al-cu-mg-pb | - | al-cu2-mg1.5-ni | 2618 | 
| - | - | 2618 | 2618 | - | - | - | A-MN 1 | 3003 | 
| 31000 | N3 | 3003 | N3 | 3S | al-mn | A-Mn | Al Mn 1 mg 1 | 3004 | 
| - | - | 3004 | - | Al-Mn.1-Mg.1 | Al Mn 1 mg 0.50 | 3005 | ||
| - | - | 3005 | - | Al-Mn.1-Mg.0.50 | al-si5 | 4043 | ||
| 43000 | N21 | 4043 | N21 | 33s | al-si-5 | AK | - | - | 
| 46000 | N2 | 4047 | N2 | 35s | - | - | A-MG-1 | - | 
| 51000 | - | 5005 | - | B57S | - | - | Al-Mg-2 | 5251 | 
| 5051 | 5251 | Al-Mg.2 Mn.0.30 | A-MG-2.5 | 5051 | ||||
| 52000 | N4 | 5052 | N4 | M57S | al-mg.2 | a-mg | A-MG-4 | - | 
| 53000 | N5 | 5086 | N5 | 54s | - | A-MG-3 | Al-Mg-4.5 mn | 5083 | 
| 54300 | N8 | 5083 | N8 | D54S | Al-Mg-4.5 mn | - | al-mg.5 | 5356 | 
| 55000 | N6 | 5056 | N6 | A56S | al-mg.5 | - | al-Mg.3-mn | 5454 | 
| 5454 | 5454 | Al-Mg.2.7-Mn | - | Al.Mg.3 | 5754 | |||
| 5754 | al-mg.3 | Al-Mg-1Si Cu | - | |||||
| 65032 | H20 | 6061 | H20 | 65S | al-mg-si cu | - | al-mg-si | - | 
| 63400 | H9 | 6063 | H9 | 50秒 | Al-Mg-Si 0.5 | - | al-si-1 mg | 6081 | 
| 64430 | H30 | 6351 | H30 | B51 | al-mg-si 1 | AV | al-si-1 mg mn | 6082 | 
| 6082 | 6082 | al-mg-si 1 | - | - | - | |||
| 64423 | H11 | 6066 | H11 | C62S | - | - | - | |
| 62400 | - | 6005 | - | C51 | - | - | - | - | 
| 63401 | 91E | 6101 | 91E | D50 | e.al.mg.si 0.5 | - | - | - | 
| 64401 | - | 6201 | - | - | - | - | - | |
| - | - | 7020 | 7020 | - | - | - | 7020 | |
| 74530 | - | 7039 | - | D74S | - | - | 3004 | |
| - | - | 7075 | DTD-5124 | 75S | - | Al-Zn 6 mg Cu | 7075 | |
| 40800 | 8011 | - | al-fe-si | 8011 | ||||
| 24534アルミニウムシートサイズ: | 
| サイズ(mm) | 理論的質量kg/シート | 
|---|---|
| 2000 x 1000 x 0.5 | 2500 x 1250 x 0.5 | 
| 2000 x 1000 x 0.7 | 2500 x 1250 x 0.7 | 
| 2000 x 1000 x 0.9 | 2500 x 1250 x 0.9 | 
| 2000 x 1000 x 1.2 | 2500 x 1250 x 1.2 | 
| 3000 x 1500 x 1.2 | 2000 x 1000 x 1.6 | 
| 2500 x 1250 x 1.6 | 3000 x 1500 x 1.6 | 
| 2000 x 1000 x 2.0 | 2500 x 1250 x 2.0 | 
| 3000 x 1500 x 2.0 | 2500 x 1250 x 2.5 | 
| 2.79 | 4.36 | 
| 3.91 | 6.10 | 
| 5.02 | 7.85 | 
| 6.74 | 10.46 | 
| 15.01 | 8.93 | 
| 13.95 | 20.09 | 
| 11.16 | 17.44 | 
| 25.11 | 21.80 | 
| 製品 | 厚さ | 重さ | 
|---|---|---|
| 24534アルミニウムシート | 0,30 mm | 0,810 kg/m2 | 
| 24534アルミニウムシート | 0,40 mm | 1,080 kg/m2 | 
| 24534アルミニウムシート | 0,50 mm | 1,350 kg/m2 | 
| 24534アルミニウムシート | 0,60 mm | 1,620 kg/m2 | 
| 24534アルミニウムシート | 0,70 mm | 1,890 kg/m2 | 
| 24534アルミニウムシート | 0,80 mm | 2,160 kg/m2 | 
| 24534アルミニウムシート | 0,90 mm | 2,430 kg/m2 | 
| 24534アルミニウムシート | 1,00 mm | 2,700 kg/m2 | 
| 24534アルミニウムシート | 1,20 mm | 3,240 kg/m2 | 
| 24534アルミニウムシート | 1,40 mm | 3,780 kg/m2 | 
| 24534アルミニウムシート | 1,50 mm | 4,050 kg/m2 | 
| 24534アルミニウムシート | 1,60 mm | 4,320 kg/m2 | 
| 24534アルミニウムシート | 1,80 mm | 4,860 kg/m2 | 
| 24534アルミニウムシート | 2,00 mm | 5,400 kg/m2 | 
| 24534アルミニウムシート | 2,20 mm | 5,940 kg/m2 | 
| 24534アルミニウムシート | 2,50 mm | 6,750 kg/m2 | 
| 24534アルミニウムシート | 3,00 mm | 8,100 kg/m2 | 
| 24534アルミニウムシート | 4,00 mm | 10,800 kg/m2 | 
| 24534アルミニウムシート | 5,00 mm | 13,500 kg/m2 | 
| 24534アルミニウムシート | 6,00 mm | 16,200 kg/m2 | 
| 24534アルミニウムシート | 10,00 mm | 27,000 kg/m2 | 
| 24534アルミニウムシート | 12,00 mm | 32,400 kg/m2 | 
| 24534アルミニウムシート | 15,00 mm | 40,500 kg/m2 | 
| 24534アルミニウムシート | 20,00 mm | 54,000 kg/m2 | 
| 24534アルミニウムシートの化学組成: | 
| 合金(ISS) | 同等の合金(AA) | 銅 | マグネシウム | シリコン | 鉄 | Managanese others*(合計) | 備考 | ||||||||
| 古い | 新しい | アメリカ合衆国 | 分 | マックス。 | 分 | マックス。 | 分 | マックス。 | 分 | マックス。 | マックス | マックス。 | アルミニウム99.0%min。 | ||
| H14 | 24534 | 2017年 | 3.5 | 0.1 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | - | ||
24534アルミニウムシートの適用
24534アルミニウムシートは、最も広く使用されている産業アルミニウムです。 24534アルミニウムシート製造缶やパッケージ、輸送、家電製品、建物、建設など、さまざまな業界でアプリケーションを見つけます。











