Barra redonda de aluminio 1050
La barra de aleación de aluminio 1050A es uno de los grados de aluminio más populares en la actualidad. La barra redonda de aluminio 1050A ofrece una excelente resistencia a la corrosión, alta ductilidad, resistencia moderada y un acabado altamente reflectante. Es ideal para contenedores industriales de alimentos, tapajuntas arquitectónicos, revestimientos de cables, reflectores de lámparas y equipos de plantas de procesamiento químico.
Barra redonda de aluminio 1050 según normas internacionales ASTM B221, EN573 y EN485.
EN AW1050A BS1470: 1050 AA1050A A91050 UNS A91050 BS -1B / 5L36 A1050 DIN 3.0255 – Al99.5 UNI 900 Varilla
Especificaciones de la barra redonda de aluminio 1050: |
Aleación de aluminio | ASTM B221 1050 |
Estándar | ASTM, ASME, AMS, ASTM B221M, GB/T 3191, JIS H4040, ASTM B221, AMS QQ-A-200/9 |
Barra redonda de aluminio 1050 templada | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H32, H112 |
Forma de barra de aluminio 1050 | Aluminio 1050: Cuadrado, redondo, hexagonal, plano, semicircular, ovalado, angular, rectangular, alambre, en acabado negro y brillante. |
Barra redonda de aluminio 1050 | Diámetro: 0,1-600 mm, etc. |
Barra hexagonal de aluminio 1050 | Diámetro: 0,1-600 mm, etc. |
Barra angular de aluminio 1050 | Tamaño: 0,5 mm x 40 mm x 40 mm - 20 mm x 400 mm x 400 mm |
Barra plana de aluminio 1050 | Espesor: 0,1-600 mm, etc. Ancho: 1-2500 mm, etc. |
Barra cuadrada de aluminio 1050 | Tamaño: 1 mm x 1 mm - 800 mm x 800 mm, etc. |
Longitud de barra redonda de aluminio 1050 | 1-12 m, aleatorio, longitud fija y cortada o según los requisitos del cliente |
Barra de aluminio 1050 | Brillante, pulido y negro |
Barras de aluminio 1050 de superficie | Anodizado, pulido, línea de cabello, cepillo, Acabado de fábrica, acabado brillante, papel intercalado. |
Plazo de entrega de la barra redonda sólida de aluminio 1050 | 10-30 días después de recibir el prepago |
Detalles del embalaje de la barra redonda de aluminio 1050 | Paquete estándar de exportación: caja de madera empaquetada, adecuada para todo tipo de transporte o según sea necesario. |
Empaque exterior de barra redonda de aleación 1050 ASTM B221 | Estándar de exportación, palé de madera |
Exportamos barras redondas de aluminio 1050 a | Singapur, Indonesia, Ucrania, Corea, Tailandia, Vietnam, Arabia Saudita, Brasil, España, Canadá, Estados Unidos, Egipto, Irán, China, Kuwait, Dubai, Omán, Kuwait, Perú, México, Irak, Rusia, Malasia, etc. |
Fabricante de barras redondas de aluminio 1050 en China: |
Distribuidor de varillas roscadas de aluminio 1050 en China, mayorista de barras redondas forjadas de aluminio 1050 en China, importadores de barras redondas de aluminio EN AW 1050 con acabado en frío en China, varillas hexagonales de aluminio 1050 cortadas a medida al mejor precio.
Dimensiones estándar de la barra redonda de aluminio 1050: |
|
|
Fabricantes de barras redondas de aluminio 1050, barras de aluminio 1050 estiradas en frío, varillas de aluminio 1050 conformadas en frío, barras redondas de aluminio 1050 laminadas en frío, barras huecas de aleación de aluminio 1050, fabricante de barras redondas UNS A96082 en China, distribuidor de barras y varillas de aluminio 1050 según EN 485-2, precio de barras redondas de aluminio 1050 en China
Especificación estándar de la barra redonda de aluminio 1050
Normas y especificaciones por país: |
Porcelana | EE.UU | GRAN BRETAÑA | CANADÁ | ALEMANIA | RUSIA | ISO | FRANCÉS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nuevo IS | Antiguo IS | (AUTOMÓVIL CLUB BRITÁNICO) | (BS) | (ESTRUENDO) | – | – | – | |
19501 | 1E | 1050(CE) | 1E | C 1S | E-Al 99.5 | – | Al-99,5 | 1050A |
19500 | 1B | 1050 | 1B | 1S | A-99.5 | – | – | – |
Grados equivalentes de barra redonda de aluminio 1050: |
europeoEstándar | BS (ANTIGUO) | Estados Unidos (AA) | ALEMANIA(ESTRUENDO) | ISO | IS | canadiense |
---|---|---|---|---|---|---|
EN AW-1050 A | 1E | 1050 | Al99.5 | Al99.5 | 19500, 19501 | 1 S |
Grados relevantes de barras de aluminio 1050
Grados comunes de barras redondas de aluminio 1050
- Barra redonda de aluminio
- Barra redonda de aluminio fundido
- Barra rectangular de aluminio
- Barra cuadrada de aluminio
- Barra hexagonal de aluminio
- Varilla de aluminio
- Billetes de aluminio
- Barras de aluminio semi-ovaladas
- Barra redonda de aluminio grado 24345
- Barra redonda de aluminio grado 24534
- Barra redonda de aluminio grado 65032
- Barra redonda de aluminio grado 63400
- Barra redonda de aluminio grado 64430
- Barra plana de aluminio grado 63401
- Barra redonda de aluminio de grado 74530
- Barra redonda de aluminio 1100
- Barra redonda de aluminio 1050
- Barra redonda de aluminio 2014 T6
- Barra redonda de aluminio 2017-T4
- Barra redonda de aluminio 2024-T351
- Barra redonda de aluminio 5083
- Barra redonda de aluminio 6061 T6
- Barra redonda de aluminio 6082 T6
- Barra redonda de aluminio 6351 T6
- Barra redonda de aluminio 6063
- Barra redonda de aluminio 6101
- Barra redonda de aleación de aluminio 6066
- Barra redonda de aluminio 6005
- Barra redonda de aluminio 7075 T6
- Barra redonda de aluminio 7050
- Barra redonda de aluminio 1070
- Barra redonda de aluminio 1370
- Barra redonda de aluminio 1060
- Barra redonda de aluminio 1050
- Barra redonda de aluminio 1350
- Barra redonda de aluminio 1145
- Barra redonda de aluminio 1035
- Barra redonda de aluminio 1A30
- Barra redonda de aluminio 1100
- Barra redonda de aluminio 1200
- Barra redonda de aluminio 1235
- Barra redonda de aluminio 1230
- Barra redonda de aluminio 1435
- Barra redonda de aluminio 1040
- Barra redonda de aluminio 1045
- Barra redonda de aluminio 1345
- Barra redonda de aluminio 1260
- Barra redonda de aluminio 1065
- Barra redonda de aluminio 1080
- Barra redonda de aluminio 1085
- Barra redonda de aluminio 1185
- Barra redonda de aluminio 1285
- Barra redonda de aluminio 1188
- Barra redonda de aluminio 1090
- 1193 Barra redonda de aluminio
- Barra redonda de aluminio 1199
- Barra redonda de aluminio 2004
- Barra redonda de aluminio 2011
- Barra redonda de aluminio 2014
- Barra redonda de aluminio 2214
Tabla de pesos de barras redondas de aluminio 1050: |
Producto | Diámetro | Peso |
---|---|---|
Barra redonda de aluminio 1050 | 6 milímetros | 0,076 kg/m |
Barra redonda de aluminio 1050 | 7 milímetros | 0,104 kg/m |
Barra redonda de aluminio 1050 | 8 milímetros | 0,136 kg/m |
Barra redonda de aluminio 1050 | 9 milímetros | 0,172 kg/m |
Barra redonda de aluminio 1050 | 9,5 milímetros | 0,191 kg/m |
Barra redonda de aluminio 1050 | 10 milímetros | 0,212 kg/m |
Barra redonda de aluminio 1050 | 11 milímetros | 0,257 kg/m |
Barra redonda de aluminio 1050 | 12 milímetros | 0,305 kg/m |
Barra redonda de aluminio 1050 | 12,5 milímetros | 0,331 kg/m |
Barra redonda de aluminio 1050 | 13 milímetros | 0,358 kg/m |
Barra redonda de aluminio 1050 | 14 milímetros | 0,416 kg/m |
Barra redonda de aluminio 1050 | 16 milímetros | 0,543 kg/m |
Barra redonda de aluminio 1050 | 16,5 milímetros | 0,577 kg/m |
Barra redonda de aluminio 1050 | 18 milímetros | 0,687 kg/m |
Barra redonda de aluminio 1050 | 19 milímetros | 0,766 kg/m |
Barra redonda de aluminio 1050 | 20 milímetros | 0,848 kg/m |
Barra redonda de aluminio 1050 | 22 milímetros | 1.026 kg/m |
Barra redonda de aluminio 1050 | 25 milímetros | 1.325 kg/m |
Barra redonda de aluminio 1050 | 28 milímetros | 1.663 kg/m |
Barra redonda de aluminio 1050 | 30 milímetros | 1.909 kg/m |
Barra redonda de aluminio 1050 | 31 milímetros | 2.038 kg/m |
Barra redonda de aluminio 1050 | 32 milímetros | 2,171 kg/m |
Barra redonda de aluminio 1050 | 35 milímetros | 2,598 kg/m |
Barra redonda de aluminio 1050 | 38 milímetros | 3.062 kg/m |
Barra redonda de aluminio 1050 | 40 milímetros | 3.393 kg/m |
Barra redonda de aluminio 1050 | 45 milímetros | 4.294 kg/m |
Barra redonda de aluminio 1050 | 50 milímetros | 5.301 kg/m |
Barra redonda de aluminio 1050 | 55 milímetros | 6.415 kg/m |
Barra redonda de aluminio 1050 | 60 milímetros | 7.634 kg/m |
Barra redonda de aluminio 1050 | 65 milímetros | 8,959 kg/m |
Barra redonda de aluminio 1050 | 70 milímetros | 10.391 kg/m |
Barra redonda de aluminio 1050 | 75 milímetros | 11.928 kg/m |
Barra redonda de aluminio 1050 | 80 milímetros | 13.572 kg/m |
Barra redonda de aluminio 1050 | 90 milímetros | 17.177 kg/m |
Barra redonda de aluminio 1050 | 100 milímetros | 21.206 kg/m |
Barra redonda de aluminio 1050 | 105 milímetros | 23.379 kg/m |
Barra redonda de aluminio 1050 | 110 milímetros | 25.659 kg/m |
Barra redonda de aluminio 1050 | 120 milímetros | 30.536 kg/m |
Barra redonda de aluminio 1050 | 127 milímetros | 34.203 kg/m |
Barra redonda de aluminio 1050 | 130 milímetros | 35.838 kg/m |
Barra redonda de aluminio 1050 | 140 milímetros | 41.563 kg/m |
Barra redonda de aluminio 1050 | 150 milímetros | 47.713 kg/m |
Barra redonda de aluminio 1050 | 180 milímetros | 68.707 kg/m |
Barra redonda de aluminio 1050 | 200 milímetros | 84.823 kg/m |
Tabla de pesos teóricos
Los valores presentados en esta tabla son teóricos y deberán confirmarse si se realiza un pedido.
Tabla de pesos de barras cuadradas de aluminio 1050: |
Producto | Lado | Peso |
---|---|---|
Barra cuadrada de aluminio | 10 milímetros | 0,270 kg/m |
Barra cuadrada de aluminio | 15 milímetros | 0,608 kg/m |
Barra cuadrada de aluminio | 16 milímetros | 0,691 kg/m |
Barra cuadrada de aluminio | 20 milímetros | 1.080 kg/m |
Barra cuadrada de aluminio | 25 milímetros | 1.688 kg/m |
Barra cuadrada de aluminio | 35 milímetros | 3.308 kg/m |
Barra cuadrada de aluminio | 45 milímetros | 5.468 kg/m |
Barra cuadrada de aluminio | 60 milímetros | 9.720 kg/m |
Barra cuadrada de aluminio | 100 milímetros | 27.000 kg/m |
Tabla de pesos de barras rectangulares de aluminio 1050: |
Producto | Ancho | Espesor | Peso | |
---|---|---|---|---|
Barra rectangular de aluminio 1050 | 20 milímetros | x | 2 milímetros | 0,108 kg/m |
Barra rectangular de aluminio 1050 | 15 milímetros | x | 3 milímetros | 0,122 kg/m |
Barra rectangular de aluminio 1050 | 20 milímetros | x | 3 milímetros | 0,162 kg/m |
Barra rectangular de aluminio 1050 | 25 milímetros | x | 3 milímetros | 0,203 kg/m |
Barra rectangular de aluminio 1050 | 30 milímetros | x | 3 milímetros | 0,243 kg/m |
Barra rectangular de aluminio 1050 | 40 milímetros | x | 3 milímetros | 0,324 kg/m |
Barra rectangular de aluminio 1050 | 15 milímetros | x | 4 milímetros | 0,162 kg/m |
Barra rectangular de aluminio 1050 | 20 milímetros | x | 4 milímetros | 0,216 kg/m |
Barra rectangular de aluminio 1050 | 25 milímetros | x | 4 milímetros | 0,270 kg/m |
Barra rectangular de aluminio 1050 | 30 milímetros | x | 4 milímetros | 0,324 kg/m |
Barra rectangular de aluminio 1050 | 15 milímetros | x | 5 milímetros | 0,203 kg/m |
Barra rectangular de aluminio 1050 | 20 milímetros | x | 5 milímetros | 0,270 kg/m |
Barra rectangular de aluminio 1050 | 25 milímetros | x | 5 milímetros | 0,338 kg/m |
Barra rectangular de aluminio 1050 | 30 milímetros | x | 5 milímetros | 0,405 kg/m |
Barra rectangular de aluminio 1050 | 40 milímetros | x | 5 milímetros | 0,540 kg/m |
Barra rectangular de aluminio 1050 | 50 milímetros | x | 5 milímetros | 0,675 kg/m |
Barra rectangular de aluminio 1050 | 30 milímetros | x | 6 milímetros | 0,486 kg/m |
Barra rectangular de aluminio 1050 | 40 milímetros | x | 6 milímetros | 0,648 kg/m |
Barra rectangular de aluminio 1050 | 60 milímetros | x | 6 milímetros | 0,972 kg/m |
Barra rectangular de aluminio 1050 | 20 milímetros | x | 8 milímetros | 0,432 kg/m |
Barra rectangular de aluminio 1050 | 25 milímetros | x | 8 milímetros | 0,540 kg/m |
Barra rectangular de aluminio 1050 | 30 milímetros | x | 8 milímetros | 0,648 kg/m |
Barra rectangular de aluminio 1050 | 40 milímetros | x | 8 milímetros | 0,864 kg/m |
Barra rectangular de aluminio 1050 | 50 milímetros | x | 8 milímetros | 1.080 kg/m |
Barra rectangular de aluminio 1050 | 55 milímetros | x | 8 milímetros | 1.188 kg/m |
Barra rectangular de aluminio 1050 | 60 milímetros | x | 8 milímetros | 1.296 kg/m |
Barra rectangular de aluminio 1050 | 80 milímetros | x | 8 milímetros | 1.728 kg/m |
Barra rectangular de aluminio 1050 | 100 milímetros | x | 8 milímetros | 2.160 kg/m |
Barra rectangular de aluminio 1050 | 20 milímetros | x | 10 milímetros | 0,540 kg/m |
Barra rectangular de aluminio 1050 | 25 milímetros | x | 10 milímetros | 0,675 kg/m |
Barra rectangular de aluminio 1050 | 30 milímetros | x | 10 milímetros | 0,810 kg/m |
Barra rectangular de aluminio 1050 | 40 milímetros | x | 10 milímetros | 1.080 kg/m |
Barra rectangular de aluminio 1050 | 50 milímetros | x | 10 milímetros | 1.350 kg/m |
Barra rectangular de aluminio 1050 | 60 milímetros | x | 10 milímetros | 1.620 kg/m |
Barra rectangular de aluminio 1050 | 80 milímetros | x | 10 milímetros | 2.160 kg/m |
Barra rectangular de aluminio 1050 | 100 milímetros | x | 10 milímetros | 2.700 kg/m |
Barra rectangular de aluminio 1050 | 200 milímetros | x | 20 milímetros | 10.800 kg/m |
Composición química de la barra redonda de aluminio 1050: |
Aleación (ISS) | Aleación equivalente (AA) | Cobre | Magnesio | Silicio | Hierro | Otros manganesos* (Total) | Observaciones | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viejo | Nuevo | EE.UU | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máximo | Máx. | Aluminio 99,0% mín. | ||
1 B | 19500 | 1050 | — | 0.05 | — | — | — | 0.30 | 0.4 | — | 0.05 | 0.1 | Aluminio 99,5% mín. |
Propiedades mecánicas de la barra redonda de aluminio 1050: |
Aleación | Temperamento | UTS (Mpa) | Límite elástico (Mpa) | Elongación (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | A 50 mm (mínimo) | ||
EN AW-1050 A | F | 60 | – | 20 | – | 23 |
O | 60 | 95 | 20 | – | 23 |
Designación de aleación | UK Presupuesto | US Presupuesto | Federal de EE. UU. Presupuesto | europeo Presupuesto | Otro |
---|---|---|---|---|---|
1050A A91050 | BS 1B 1050A BS 5 L36 | WS 3.0255 EN AW-Al99.5 | A5 – 1050A |
Designaciones de temple para tratamiento térmico de aleación de aluminio para barras redondas
Designaciones básicas del tratamiento térmico del aluminio
- F según fabricación
- O recocido
- Endurecido por deformación H
- Solución W tratada térmicamente
- Solución T tratada térmicamente
Códigos de temple T para tratamiento térmico de varillas redondas de aluminio 1050
- T1– Enfriado a partir de un proceso de conformado a temperatura elevada y envejecido naturalmente hasta alcanzar una condición sustancialmente estable.
- T2– Enfriado a partir de un proceso de conformado a temperatura elevada, trabajado en frío y envejecido naturalmente hasta alcanzar una condición sustancialmente estable.
- T3– Tratado térmicamente en solución, trabajado en frío y envejecido naturalmente hasta alcanzar una condición sustancialmente estable.
- T4– Solución tratada térmicamente y envejecida naturalmente hasta alcanzar una condición sustancialmente estable.
- T5– Enfriado a partir de un proceso de modelado a temperatura elevada y luego envejecido artificialmente.
- T6– Solución tratada térmicamente y luego envejecida artificialmente.
- T7– Solución tratada térmicamente y luego envejecida/estabilizada.
- T8– Tratado térmicamente en solución, trabajado en frío y luego envejecido artificialmente.
- T9– Tratado térmicamente en solución, envejecido artificialmente y luego trabajado en frío.
- T10– Enfriado a partir de un proceso de conformado a temperatura elevada, trabajado en frío y luego envejecido artificialmente.
Se pueden usar dígitos adicionales después del primer dígito de temple T para indicar un alivio de tensión posterior mediante procesos tales como estiramiento, compresión o una combinación de ambos.
Códigos de endurecimiento por deformación por temple H para barras de aluminio 1050
- H1– Endurecido únicamente por deformación
- H2– Endurecido por deformación y parcialmente recocido
- H3– Endurecido y estabilizado por deformación
- H4– Endurecido por deformación y lacado o pintado. Esto presupone que los efectos térmicos del proceso de recubrimiento afectan el endurecimiento por deformación; esto es poco frecuente.
Aplicación de la varilla/barra redonda de aluminio 1050
La barra redonda de aluminio 1050 es la forma más utilizada de aluminio industrial. Las varillas de aluminio 1050 encuentran aplicaciones en diversas industrias, como fabricación de latas y paquetes, transporte, electrodomésticos y construcción.